How much council tax each property band and parish in Newark and Sherwood will pay for 2024/25
Residents in Newark and Sherwood can now find out just how much council tax they will pay this year.
The district council has agreed to raise its council tax by 2.99% and set its budget, which allows the overall cost of council tax for residents in the district to be calculated.
At yesterday’s (March 7) full council meeting, councillors approved the rise in bills – which combines with the council tax charges set by parish and town councils, Nottinghamshire County Council, the police and crime commissioner, and Nottinghamshire Fire and Rescue Service to determine how much each household will pay.
The charges for all property bands in each parish are:
• Alverton:A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Balderton: A £1,663.49, B £1,940.75, C £2,217.98, D £2,495.24, E £3,049.73, F £3,604.24, G £4,158.73, H £4,990.48
• Barnby in the Willows: A £1,613.12, B £1,881.99, C £2,150.83, D £2,419.69, E £2,957.39, F £3,495.11, G £4,032.81, H £4,839.38
• Bathley: A £1,593.46, B £1,859.04, C £2,124.61, D £2,390.19, E £2,921.34, F £3,452.50, G £3,983.65, H £4,780.38
• Besthorpe: A £1,648.36, B £1,923.09, C £2,197.81, D £2,472.54, E £3,021.99, F £3,571.45, G £4,120.90, H £4,945.08
• Bilsthorpe: A £1,640.18, B £1,913.55, C £2,186.90, D £2,460.27, E £3,006.99, F £3,553.72, G £4,100.45, H £4,920.54
• Bleasby: A £1,617.01, B £1,886.52, C £2,156.01, D £2,425.52, E £2,964.52, F £3,503.53, G £4,042.53, H £4,851.04
• Blidworth: A £1,638.26, B £1,911.31, C £2,184.34, D £2,457.39, E £3,003.47, F £3,549.56, G £4,095.65, H £4,914.78
• Bulcote: A £1,624.29, B £1,895.01, C £2,165.72, D £2,436.44, E £2,977.87, F £3,519.30, G £4,060.73, H £4,872.88
• Carlton-onTrent: A £1,613.85, B £1,882.83, C £2,151.80, D £2,420.78, E £2,958.73, F £3,496.68, G £4,034.63, H £4,841.56
• Caunton: A £1,605.77, B £1,873.41, C £2,141.02, D £2,408.66, E £2,943.91, F £3,479.18, G £4,014.43, H £4,817.32
• Caythorpe: A £1,603.83, B £1,871.14, C £2,138.44, D £2,405.75, E £2,940.36, F £3,474.97, G £4,009.58, H £4,811.50
• Clipstone: A £1,651.64, B £1,926.93, C £2,202.19, D £2,477.47, E £3,028.01, F £3,578.57, G £4,129.11, H £4,954.94
• Coddington: A £1,604.74, B £1,872.21, C £2,139.65, D £2,407.12, E £2,942.03, F £3,476.95, G £4,011.86, H £4,814.24
• Collingham: A £1,610.16, B £1,878.53, C £2,146.88, D £2,415.25, E £2,951.97, F £3,488.70, G £4,025.41, H £4,830.50
• Cotham: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Cromwell: A £1,590.61, B £1,855.72, C £2,120.81, D £2,385.92, E £2,916.12, F £3,446.33, G £3,976.53, H £4,771.84
• Eakring: A £1,601.48, B £1,868.41, C £2,135.31, D £2,402.23, E £2,936.05, F £3,469.89, G £4,003.71, H £4,804.46
• Edingley: A £1,627.52, B £1,898.78, C £2,170.02, D £2,441.28, E £2,983.78, F £3,526.29, G £4,068.80, H £4,882.56
• Edwinstowe: A £1,653.84, B £1,929.48, C £2,205.11, D £2,480.76, E £3,032.04, F £3,583.32, G £4,134.60, H £4,961.52
• Egmanton: A £1,611.92, B £1,880.59, C £2,149.23, D £2,417.89, E £2,955.19, F £3,492.51, G £4,029.81, H £4,835.78
• Elston: A £1,652.31, B £1,927.70, C £2,203.08, D £2,478.47, E £3,029.24, F £3,580.01, G £4,130.78, H £4,956.94
• Epperstone: A £1,624.48, B £1,895.23, C £2,165.97, D £2,436.72, E £2,978.21, F £3,519.71, G £4,061.20, H £4,873.44
• Farndon: A £1,633.00, B £1,905.18, C £2,177.33, D £2,449.51, E £2,993.84, F £3,538.18, G £4,082.51, H £4,899.02
• Farnsfield: A £1,628.62, B £1,900.06, C £2,171.49 D £2,442.93, E £2,985.80, F £3,528.68, G £4,071.55, H £4,885.86
• Fernwood: A £1,633.58, B £1,905.86, C £2,178.11, D £2,450.38, E £2,994.90, F £3,539.44, G £4,083.96, H £4,900.76
• Fiskerton-cum-Morton: A £1,598.57, B £1,865.01, C £2,131.42, D £2,397.86, E £2,930.71, F £3,463.58, G £3,996.43, H £4,795.72
• Girton: A £1,598.18, B £1,864.56, C £2,130.91, D £2,397.28, E £2,930.00, F £3,462.74, G £3,995.46, H £4,794.56
• Gonalston: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Grassthorpe: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Gunthorpe: A £1,633.20, B £1,905.41, C £2,177.60, D £2,449.81, E £2,994.21, F £3,538.62, G £4,083.01, H £4,899.62
• Halam: A £1,610.44, B £1,878.85, C £2,147.25, D £2,415.66, E £2,952.47, F £3,489.29, G £4,026.10, H £4,831.32
• Halloughton: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Harby: A £1,617.94, B £1,887.60, C £2,157.25, D £2,426.91, E £2,966.22, F £3,505.54, G £4,044.85, H £4,853.82
• Hawton: A £1,611.22, B £1,879.76, C £2,148.29, D £2,416.83, E £2,953.90, F £3,490.98, G £4,028.05, H £4,833.66
• Hockerton: A £1,615.66, B £1,884.95, C £2,154.21, D £2,423.50, E £2,962.05, F £3,500.61, G £4,039.16, H £4,847.00
• Holme: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Hoveringham: A £1,647.05, B £1,921.57, C £2,196.06, D £2,470.58, E £3,019.59, F £3,568.62, G £4,117.63, H £4,941.16
• Kilvington: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Kings Clipstone: A £1,638.52, B £1,911.61, C £2,184.69, D £2,457.78, E £3,003.95, F £3,550.13, G £4,096.30, H £4,915.56
• Kirklington: A £1,618.84, B £1,888.65, C £2,158.45, D £2,428.26, E £2,967.87, F £3,507.49, G £4,047.10, H £4,856.52
• Kirton: A £1,625.40, B £1,896.30, C £2,167.19, D £2,438.10, E £2,979.90, F £3,521.70, G £4,063.50, H £4,876.20
• Laxton and Moorhouse: A £1,609.70, B £1,877.99, C £2,146.26, D £2,414.55, E £2,951.11, F £3,487.68, G £4,024.25, H £4,829.10
• Lowdham: A £1,635.90, B £1,908.55, C £2,181.19, D £2,453.85, E £2,999.15, F £3,544.45, G £4,089.75, H £4,907.70
• Lyndhurst: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Maplebeck: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Meering: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Newark: A £1,672.83, B £1,951.64, C £2,230.44, D £2,509.25, E £3,066.86, F £3,624.47, G £4,182.08, H £5,018.50
• North Clifton: A £1,600.87, B £1,867.69, C £2,134.49, D £2,401.31, E £2,934.93, F £3,468.56, G £4,002.18, H £4,802.62
• North Muskham: A £1,620.33, B £1,890.39, C £2,160.44, D £2,430.50, E £2,970.61, F £3,510.72, G £4,050.83, H £4,861.00
• Norwell: A £11,612.47, B £1,881.22, C £2,149.96, D £2,418.71, E £2,956.20, F £3,493.69, G £4,031.18, H £4,837.42
• Ollerton and Boughton: A £1,696.58, B £1,979.36, C £2,262.11, D £2,544.88, E £3,110.40, F £3,675.94, G £4,241.46, H £5,089.76
• Ossington: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Oxton: A £1,629.44, B £1,901.02, C £2,172.58, D £2,444.16, E £2,987.30, F £3,530.45, G £4,073.60, H £4,888.32
• Perlethorpe-cum-Budby: A £1,600.20, B £1,866.90, C £2,133.59, D £2,400.30, E £2,933.70, F £3,467.10, G £4,000.50, H £4,800.60
• Rainworth: A £1,606.99, B £1,874.83, C £2,142.65, D £2,410.49, E £2,946.15, F £3,481.82, G £4,017.48, H £4,820.98
• Rolleston: A £1,620.88, B £1,891.03, C £2,161.17, D £2,431.32, E £2,971.61, F £3,511.91, G £4,052.20, H £4,862.64
• Rufford: A £1,595.09, B £1,860.95, C £2,126.78, D £2,392.64, E £2,924.33, F £3,456.04, G £3,987.73, H £4,785.28
• South Clifton: A £1,598.64, B £1,865.08, C £2,131.51, D £2,397.96, E £2,930.84, F £3,463.72, G £3,996.60, H £4,795.92
• South Muskham: A £1,629.31, B £1,900.87, C £2,172.41, D £2,443.97, E £2,987.07, F £3,530.18, G £4,073.28, H £4,887.94
• South Scarle: A £1,620.40, B £1,890.47, C £2,160.53, D £2,430.60, E £2,970.73, F £3,510.87, G £4,051.00, H £4,861.20
• Southwell: A £1,646.72, B £1,921.18, C £2,195.62, D £2,470.08, E £3,018.98, F £3,567.89, G £4,116.80, H £4,940.16
• Spalford: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Staunton: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Sutton-on-Trent: A £1,617.26, B £1,886.81, C £2,156.34, D £2,425.89, E £2,964.97, F £3,504.06, G £4,043.15, H £4,851.78
• Syerston: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Thorney: A £1,602.20, B £1,869.25, C £2,136.27, D £2,403.31, E £2,937.37, F £3,471.45, G £4,005.51, H £4,806.62
• Thurgarton: A £1,623.31, B £1,893.87, C £2,164.41, D £2,434.97, E £2,976.07, F £3,517.18, G £4,058.28, H £4,869.94
• Upton: A £1,612.43, B £1,881.18, C £2,149.90, D £2,418.65, E £2,956.12, F £3,493.61, G £4,031.08, H £4,837.30
• Walesby: A £1,654.52, B £1,930.28, C £2,206.02, D £2,481.78, E £3,033.28, F £3,584.79, G £4,136.30, H £4,963.56
• Wellow: A £1,610.78, B £1,879.26, C £2,147.71, D £2,416.18, E £2,953.10, F £3,490.04, G £4,026.96, H £4,832.36
• Weston: A £1,606.64, B £1,874.42, C £2,142.18, D £2,409.96, E £2,945.50, F £3,481.05, G £4,016.60, H £4,819.92
• Wigsley: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Winkburn: A £1,584.17, B £1,848.21, C £2,112.22, D £2,376.26, E £2,904.31, F £3,432.38, G £3,960.43, H £4,752.52
• Averham, Kelham, Staythorpe: A £1,597.68, B £1,863.97, C £2,130.24, D £2,396.53 E £2,929.09, F £3,461.66, G £3,994.21, H £4,793.06
• Kneesall, Kersall, Ompton: A £1,598.54, B £1,864.97, C £2,131.38, D £2,397.81, E £2,930.65, F £3,463.50, G £3,996.35, H £4,795.62
• Winthorpe, Langford: A £1,607.82, B £1,875.79, C £2,143.75, D £2,411.73, E £2,947.67, F £3,483.61, G £4,019.55, H £4,823.46
• East Stoke, Thorpe: A £1,603.08, B £1,870.27, C £2,137.44, D £2,404.63, E £2,938.99, F £3,473.36, G £4,007.71, H £4,809.26
Newark and Sherwood District Council’s total budget has been set at £19,878,850 for 2024 to 2025, with £3,880,857.65 of this from parish council precepts and £12,503,810 from government grants and net retained business rates.
Council leader, Paul Peacock, said the budget: “Reflects the council’s commitment to excellent public services, and support to our residents, as well as placing more emphasis on protecting our environment, acting on climate change, making our district safer, sustainable economic development, improving health and wellbeing better homes and better access to arts, culture and heritage right across the district.”
He explained the rise in tax was necessary to make up for the lack of Government funding for councils — claimed to be £6 million less than in 2010 — and “to meet the pressures of inflation”.
The budget will fund the council’s programme of works, running its services and temporary accommodation, arts and culture events and offerings, and leisure provision.
He concluded: “This is a budget that will protect services, that will enhance services, and I am proud of it. I’m proud of the work that’s gone into it.”